
Data Ketersediaan Air Waduk Tahun 2025
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | -- NIHIL -- | ||||
Maret | -- NIHIL -- | ||||
April | -- NIHIL -- | ||||
Mei | -- NIHIL -- | ||||
Juni | -- NIHIL -- | ||||
Juli | -- NIHIL -- | ||||
Agustus | |||||
September | -- NIHIL -- | ||||
Oktober |
Data Ketersediaan Air Waduk Tahun 2023
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Januari | -- NIHIL -- | ||||
Februari | -- NIHIL -- | ||||
Maret | -- NIHIL -- | ||||
April | -- NIHIL -- | ||||
Mei | -- NIHIL -- | ||||
Juni | -- NIHIL -- | ||||
Juli | |||||
Agustus | -- NIHIL -- | ||||
September | |||||
Oktober | -- NIHIL -- | ||||
November | -- NIHIL -- | ||||
Desember |
Data Ketersediaan Air Waduk Tahun 2017
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Januari | - nihil - | ||||
Februari | - nihil - | ||||
Maret | - nihil - | ||||
April | - nihil - | ||||
Mei | |||||
Juni | - nihil - | ||||
Juli | - nihil - | ||||
Agustus | - nihil - | ||||
September | - nihil - | ||||
Oktober | |||||
November | - nihil - | ||||
Desember | - nihil - |
Data Ketersediaan Air Waduk Tahun 2018
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | |||||
Maret | - nihil - | ||||
April | - nihil - | ||||
Mei | |||||
Juni | - nihil - | ||||
Juli | - nihil - | ||||
Agustus | |||||
September | - nihil - | ||||
Oktober | - nihil - | ||||
November | |||||
Desember | - nihil - |
Data Ketersediaan Air Waduk Tahun 2019
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | |||||
Maret | |||||
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
Data Ketersediaan Air Waduk Tahun 2020
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Januari | -- NIHIL -- | ||||
Februari | -- NIHIL -- | -- NIHIL -- | |||
Maret | -- NIHIL -- | ||||
April | -- NIHIL -- | ||||
Mei | |||||
Juni | -- NIHIL -- | ||||
Juli | -- NIHIL -- | ||||
Agustus | |||||
September | -- NIHIL -- | ||||
Oktober | |||||
November | -- NIHIL -- | ||||
Desember | -- NIHIL -- |
Data Ketersediaan Air Waduk Tahun 2021
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | -- NIHIL -- | ||||
Maret | -- NIHIL -- | ||||
April | |||||
Mei | -- NIHIL -- | ||||
Juni | -- NIHIL -- | ||||
Juli | |||||
Agustus | -- NIHIL -- | ||||
September | -- NIHIL -- | ||||
Oktober | -- NIHIL -- | ||||
November | -- NIHIL -- | ||||
Desember |
Data Ketersediaan Air Waduk Tahun 2022
BULAN | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Januari | -- NIHIL -- | ||||
Februari | -- NIHIL -- | ||||
Maret | -- NIHIL -- | ||||
April | |||||
Mei | -- NIHIL -- | ||||
Juni | -- NIHIL -- | ||||
Juli | |||||
Agustus | -- NIHIL -- | ||||
September | |||||
Oktober | -- NIHIL -- | ||||
November | -- NIHIL -- | ||||
Desember |